接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 必须 | 请到授权模块-申请访问令牌获取access_token | 必填 | |
upfile | file | 必须 | 最小:0;最大:1048576 | 请上传图片 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.content | 对象 | 身份证背面内容信息 |
data.content.certificate_no | 字符串 | 合格证编号 |
data.content.date_issue | 字符串 | 发证日期 |
data.content.manufacturer | 字符串 | 车辆制造企业名称 |
data.content.vehicle_brands | 字符串 | 车辆品牌 |
data.content.vehicle_model | 字符串 | 车辆型号 |
data.content.frame_number | 字符串 | 车架号 |
data.content.vehicle_color | 字符串 | 车辆颜色 |
data.content.chassis_id | 字符串 | 底盘ID |
data.content.chassis_certificate_number | 字符串 | 底盘合格证编号 |
data.content.engine_model | 字符串 | 发动机型号 |
data.content.engine_number | 字符串 | 发动机号 |
data.content.fuel_type | 字符串 | 燃料种类 |
data.content.displacement_power | 字符串 | 排量和功率 |
data.content.emission_standards | 字符串 | 排放标准 |
data.content.fuel_consumption | 字符串 | 油耗 |
data.content.outside_dimensions | 字符串 | 外廓尺寸 |
data.content.car_interior_dimensions | 字符串 | 货厢内部尺寸 |
data.content.springs_number | 字符串 | 钢板弹簧片数 |
data.content.tires_number | 字符串 | 轮胎数 |
data.content.tire_size | 字符串 | 轮胎规格 |
data.content.Wheel_base | 字符串 | 轮距 |
data.content.wheelbase | 字符串 | 轴距 |
data.content.axle_load | 字符串 | 轴荷 |
data.content.axes_number | 字符串 | 轴数 |
data.content.steering_type | 字符串 | 转向形式 |
data.content.total_weight | 字符串 | 总质量 |
data.content.curb_weight | 字符串 | 整备质量 |
data.content.rated_quality | 字符串 | 额定载质量 |
data.content.load_factor | 字符串 | 载质量利用系数 |
data.content.total_tow | 字符串 | 准牵引总质量 |
data.content.max_allowable_load | 字符串 | 半挂车按座最大允许总质量 |
data.content.passengers_number | 字符串 | 驾驶室准乘人数 |
data.content.QR_code | 字符串 | 二维条码 |
data.content.rated_passenger | 字符串 | 额定载客 |
data.content.max_speed | 字符串 | 最高设计车速 |
data.content.creation_date | 字符串 | 车辆制造日期 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.CarCertificate.Car_certificate.json
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 | 404 | 表示接口服务不存在 | 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 | 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 | 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 | 500 | 表示服务端内部错误 |